Uruguay Apertura/Clausura
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico Penarol | 15 | 11 | 1 | 3 | 35 | 13 | 36 |
| 2 | Defensor Sporting | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 11 | 32 |
| 3 | Nacional | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 14 | 32 |
| 4 | El Tanque Sisley | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 17 | 30 |
| 5 | River Plate | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 17 | 21 |
| 6 | Fenix | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 24 | 21 |
| 7 | Bella Vista | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 17 | 20 |
| 8 | Montevideo Wanderers | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 24 | 19 |
| 9 | Juventud de las Piedras | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 17 | 19 |
| 10 | Cerro | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 17 | 18 |
| 11 | Central Espanol | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 19 | 16 |
| 12 | Liverpool FC | 15 | 4 | 8 | 3 | 21 | 28 | 15 |
| 13 | Club Atlético Progreso | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 28 | 15 |
| 14 | Racing | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 27 | 13 |
| 15 | Cerro Largo | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | 12 |
| 16 | Danubio | 15 | 1 | 8 | 6 | 15 | 27 | 9 |







