Tunisia Ligue I
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Sfaxien | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 9 | 28 |
| 2 | Etoile du Sahel | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 12 | 25 |
| 3 | US Monastir | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 12 | 21 |
| 4 | CS Hammam-Lif | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | 17 |
| 5 | Stade Tunisien | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 17 |
| 6 | Stade Gabésien | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | 15 |
| 7 | Gafsa | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 18 | 14 |
| 8 | ES Hamam Sousse | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 24 | 13 |







