Switzerland Challenge League
League Tables 
Select Country:
Select League:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarau | 36 | 24 | 6 | 6 | 76 | 40 | 78 |
| 2 | Bellinzona | 36 | 21 | 7 | 8 | 62 | 37 | 64 |
| 3 | Winterthur | 36 | 19 | 12 | 5 | 61 | 43 | 62 |
| 4 | Wil | 36 | 15 | 15 | 6 | 59 | 65 | 51 |
| 5 | Biel | 36 | 13 | 15 | 8 | 59 | 59 | 47 |
| 6 | Chiasso | 36 | 13 | 15 | 8 | 42 | 51 | 47 |
| 7 | Lugano | 36 | 11 | 14 | 11 | 52 | 50 | 44 |
| 8 | Wohlen | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 | 58 | 39 |
| 9 | FC Vaduz | 36 | 10 | 19 | 7 | 41 | 52 | 37 |
| 10 | Locarno | 36 | 5 | 22 | 9 | 32 | 68 | 24 |





