Sweden Allsvenskan
League Tables 
Select Country:
Select League:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfsborg | 30 | 18 | 7 | 5 | 48 | 29 | 59 |
| 2 | Hacken | 30 | 17 | 7 | 6 | 67 | 36 | 57 |
| 3 | Malmo FF | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 33 | 56 |
| 4 | AIK | 30 | 15 | 5 | 10 | 41 | 27 | 55 |
| 5 | Norrkoping | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 43 | 52 |
| 6 | Helsingborg | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 33 | 50 |
| 7 | IFK Gothenburg | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41 | 39 |
| 8 | Åtvidaberg | 30 | 9 | 11 | 10 | 48 | 48 | 37 |
| 9 | Djurgaarden | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 40 | 37 |
| 10 | Kalmar FF | 30 | 10 | 13 | 7 | 36 | 45 | 37 |
| 11 | Gefle | 30 | 9 | 12 | 9 | 26 | 37 | 36 |
| 12 | Mjallby | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 39 | 34 |
| 13 | Syrianska | 30 | 9 | 14 | 7 | 35 | 45 | 34 |
| 14 | GIF Sundsvall | 30 | 6 | 13 | 11 | 35 | 46 | 29 |
| 15 | Orebro | 30 | 5 | 16 | 9 | 32 | 46 | 24 |
| 16 | Gais | 30 | 1 | 20 | 9 | 24 | 61 | 12 |







