Russia SOGAZ Premier League
League Tables 
Select Country:
Select League:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscow | 29 | 20 | 5 | 4 | 49 | 22 | 64 |
| 2 | Zenit Petersburg | 29 | 18 | 4 | 7 | 53 | 25 | 61 |
| 3 | Anzhi Makhachkala | 29 | 15 | 6 | 8 | 45 | 33 | 53 |
| 4 | Spartak Moscow | 29 | 14 | 9 | 6 | 49 | 39 | 48 |
| 5 | Kuban Krasnodar | 29 | 13 | 7 | 9 | 47 | 28 | 48 |
| 6 | Rubin Kazan | 29 | 14 | 10 | 5 | 37 | 27 | 47 |
| 7 | Dinamo Moscow | 29 | 14 | 10 | 5 | 41 | 34 | 47 |
| 8 | Terek Grozny | 29 | 13 | 10 | 6 | 34 | 39 | 45 |
| 9 | FC Krasnodar | 29 | 12 | 11 | 6 | 45 | 37 | 42 |
| 10 | Lok. Moscow | 29 | 11 | 11 | 7 | 37 | 35 | 40 |
| 11 | Amkar | 29 | 7 | 15 | 7 | 34 | 51 | 28 |
| 12 | Volga Nyzhnyi | 29 | 7 | 15 | 7 | 28 | 46 | 28 |
| 13 | Krylya Sovetov Samara | 29 | 7 | 15 | 7 | 30 | 48 | 28 |
| 14 | FK Rostov | 29 | 6 | 15 | 8 | 27 | 41 | 26 |
| 15 | Mordovya | 29 | 5 | 19 | 5 | 29 | 55 | 20 |
| 16 | Alania Vladikavkaz | 29 | 4 | 18 | 7 | 26 | 51 | 19 |






