Romania Liga Bergenbier
League Tables 
Select Country:
Select League:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua Bucuresti | 31 | 23 | 2 | 6 | 67 | 23 | 75 |
| 2 | Pandurii | 32 | 18 | 9 | 5 | 55 | 42 | 59 |
| 3 | Astra Giurgiu | 32 | 17 | 8 | 7 | 60 | 33 | 58 |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 32 | 15 | 4 | 13 | 55 | 31 | 58 |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 32 | 15 | 9 | 8 | 45 | 37 | 53 |
| 6 | FC Vaslui | 32 | 14 | 8 | 10 | 47 | 33 | 52 |
| 7 | FC Brasov | 32 | 13 | 10 | 9 | 46 | 46 | 48 |
| 8 | Rapid Bucuresti | 31 | 12 | 10 | 9 | 31 | 30 | 45 |
| 9 | CFR Cluj | 32 | 11 | 9 | 12 | 50 | 35 | 45 |
| 10 | Otelul Galati | 32 | 11 | 11 | 10 | 38 | 40 | 41 |
| 11 | Gaz Metan Medias | 31 | 11 | 12 | 8 | 38 | 44 | 41 |
| 12 | Universitatea Cluj | 31 | 9 | 14 | 8 | 32 | 47 | 35 |
| 13 | Ceahlaul Piatra-Neamt | 32 | 8 | 17 | 7 | 40 | 57 | 31 |
| 14 | FC Viitorul Constanta | 31 | 6 | 13 | 12 | 34 | 49 | 30 |
| 15 | Concordia Chiajna | 32 | 6 | 14 | 12 | 26 | 47 | 30 |
| 16 | CSS Drobeta Turnu Severin | 31 | 6 | 16 | 9 | 31 | 43 | 27 |
| 17 | CSM Iasi | 31 | 7 | 19 | 5 | 30 | 45 | 26 |
| 18 | Gloria Bistrita | 31 | 3 | 20 | 8 | 19 | 62 | 17 |







