Peru Copa Movistar
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 14 | 29 |
| 2 | Real Garcilaso | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 5 | 27 |
| 3 | Universitario de Deportes | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 12 | 27 |
| 4 | Sport Huancayo | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 23 | 24 |
| 5 | Alianza Lima | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 19 | 24 |
| 6 | Universidad Cesar Vallejo | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 18 | 24 |
| 7 | Inti Gas Deportes | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 24 | 23 |
| 8 | Cienciano | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 18 | 23 |
| 9 | Juan Aurich | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 16 | 22 |
| 10 | FBC Melgar | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 20 | 20 |
| 11 | Club Deportivo Pacifico FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 14 | 20 |
| 12 | Leon de Huanuco | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 18 | 18 |
| 13 | CD UT Cajamarca | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | 17 |
| 14 | Jose Galvez | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 32 | 17 |
| 15 | U.Comercio | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 23 | 12 |
| 16 | Universidad San Martin | 16 | 1 | 11 | 4 | 10 | 28 | 7 |






