Netherlands Jupiler League
League Tables 
Select Country:
Select League:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambuur | 30 | 19 | 7 | 4 | 59 | 33 | 61 |
| 2 | Volendam | 30 | 19 | 8 | 3 | 70 | 43 | 60 |
| 3 | Sparta | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 36 | 55 |
| 4 | Helmond Sport | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 | 45 | 55 |
| 5 | Maastricht | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 44 | 50 |
| 6 | Go Ahead Eagles | 30 | 13 | 8 | 9 | 60 | 46 | 48 |
| 7 | Fort.Sittard | 30 | 13 | 10 | 7 | 39 | 33 | 46 |
| 8 | De Graafschap | 30 | 12 | 9 | 9 | 57 | 41 | 45 |
| 9 | FC Dordrecht | 30 | 11 | 12 | 7 | 56 | 56 | 40 |
| 10 | FC Oss | 30 | 10 | 13 | 7 | 40 | 57 | 37 |
| 11 | Den Bosch | 30 | 10 | 15 | 5 | 38 | 49 | 35 |
| 12 | Emmen | 30 | 8 | 14 | 8 | 38 | 52 | 32 |
| 13 | Almere City FC | 30 | 10 | 19 | 1 | 41 | 67 | 31 |
| 14 | Telstar | 30 | 7 | 15 | 8 | 31 | 46 | 29 |
| 15 | Excelsior | 30 | 4 | 17 | 9 | 39 | 63 | 21 |
| 16 | Eindhoven | 30 | 5 | 19 | 6 | 40 | 67 | 21 |






