Netherlands Eredivisie
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 34 | 22 | 2 | 10 | 83 | 31 | 76 |
| 2 | PSV Eindhoven | 34 | 22 | 9 | 3 | 103 | 43 | 69 |
| 3 | Feyenoord | 34 | 21 | 7 | 6 | 64 | 38 | 69 |
| 4 | Vitesse | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 42 | 64 |
| 5 | Utrecht | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 41 | 63 |
| 6 | Twente | 34 | 17 | 6 | 11 | 60 | 33 | 62 |
| 7 | Groningen | 34 | 12 | 15 | 7 | 36 | 53 | 43 |
| 8 | Heerenveen | 34 | 11 | 14 | 9 | 50 | 63 | 42 |
| 9 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 12 | 13 | 49 | 63 | 40 |
| 10 | AZ Alkmaar | 34 | 10 | 15 | 9 | 56 | 54 | 39 |
| 11 | PEC Zwolle | 34 | 10 | 15 | 9 | 42 | 55 | 39 |
| 12 | Heracles | 34 | 9 | 14 | 11 | 58 | 71 | 38 |
| 13 | NAC Breda | 34 | 10 | 16 | 8 | 40 | 56 | 38 |
| 14 | Waalwijk | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 | 48 | 37 |
| 15 | NEC Nijmegen | 34 | 10 | 17 | 7 | 44 | 66 | 37 |
| 16 | Roda | 34 | 7 | 15 | 12 | 51 | 69 | 33 |
| 17 | Venlo | 34 | 6 | 18 | 10 | 33 | 62 | 28 |
| 18 | Willem II | 34 | 5 | 21 | 8 | 33 | 76 | 23 |






