Morocco Botola
League Tables 
Select Country:
Select League:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCA Casablanca | 28 | 17 | 2 | 9 | 52 | 23 | 60 |
| 2 | FAR Rabat | 28 | 16 | 2 | 10 | 32 | 17 | 58 |
| 3 | WAC Casablanca | 29 | 13 | 7 | 9 | 31 | 21 | 48 |
| 4 | MAT Tetouan | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 27 | 45 |
| 5 | MAS Fes | 28 | 10 | 4 | 14 | 33 | 26 | 44 |
| 6 | FUS Rabat | 28 | 11 | 9 | 8 | 31 | 23 | 41 |
| 7 | RSB Berkane | 28 | 9 | 10 | 9 | 27 | 29 | 36 |
| 8 | CR Al Hoceima | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 29 | 34 |
| 9 | HUSA Agadir | 28 | 5 | 5 | 18 | 22 | 23 | 33 |
| 10 | El Jadida | 28 | 8 | 12 | 8 | 23 | 30 | 32 |
| 11 | OCS Safi | 28 | 7 | 11 | 10 | 35 | 43 | 31 |
| 12 | OCK Khouribga | 28 | 5 | 8 | 15 | 26 | 29 | 30 |
| 13 | Widad Fez | 28 | 5 | 11 | 12 | 19 | 31 | 27 |
| 14 | Rajaa Beni Mellal | 28 | 4 | 12 | 12 | 21 | 34 | 24 |
| 15 | KAC Kenitra | 28 | 4 | 13 | 11 | 17 | 33 | 23 |
| 16 | CODM Meknes | 28 | 4 | 15 | 9 | 21 | 37 | 21 |







