Mexico Apertura/Clausura
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 18 | 36 |
| 2 | Monterrey | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 15 | 32 |
| 3 | CF America | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 18 | 32 |
| 4 | Morelia | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | 31 |
| 5 | Tigres | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 16 | 31 |
| 6 | Pachuca | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 17 | 28 |
| 7 | Tijuana | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 11 | 28 |
| 8 | Jaguares | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 20 | 27 |
| 9 | Cruz Azul | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 21 | 25 |
| 10 | Toluca | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 27 | 22 |
| 11 | Atlas | 17 | 4 | 5 | 8 | 7 | 13 | 20 |
| 12 | Puebla | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 23 | 19 |
| 13 | Pumas | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 18 | 16 |
| 14 | Atlante | 17 | 4 | 9 | 4 | 20 | 31 | 16 |
| 15 | CD Guadalajara | 17 | 4 | 10 | 3 | 12 | 21 | 15 |
| 16 | San Luis | 17 | 3 | 11 | 3 | 15 | 30 | 12 |
| 17 | Queretaro FC | 17 | 2 | 9 | 6 | 14 | 30 | 12 |
| 18 | Tecos | 17 | 2 | 9 | 6 | 12 | 28 | 12 |







