Macedonia Prva Liga
League Tables 
Select Country:
Select League:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Vardar Skopje | 31 | 19 | 5 | 7 | 65 | 20 | 64 |
| 2 | FK Turnovo | 31 | 16 | 3 | 12 | 46 | 26 | 60 |
| 3 | Fk Metalurg Skopje | 31 | 17 | 6 | 8 | 44 | 25 | 59 |
| 4 | Rabotnicki | 31 | 15 | 11 | 5 | 44 | 38 | 50 |
| 5 | Shkendija 79 | 31 | 13 | 10 | 8 | 51 | 45 | 44 |
| 6 | FK Bregalnica Stip | 31 | 12 | 12 | 7 | 34 | 30 | 43 |
| 7 | Renova | 31 | 12 | 14 | 5 | 32 | 43 | 41 |
| 8 | Napredok | 31 | 10 | 14 | 7 | 25 | 37 | 37 |
| 9 | Drita | 31 | 10 | 15 | 6 | 31 | 48 | 36 |
| 10 | Pelister | 31 | 8 | 13 | 10 | 25 | 34 | 34 |
| 11 | FK Sileks | 31 | 6 | 21 | 4 | 31 | 55 | 22 |
| 12 | Teteks | 31 | 5 | 19 | 7 | 17 | 44 | 22 |








