Israel Premier League
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 19 | 5 | 2 | 61 | 20 | 59 |
| 2 | Maccabi Haifa | 26 | 14 | 5 | 7 | 41 | 20 | 49 |
| 3 | Ironi Kiryat Shmona | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 25 | 43 |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 12 | 8 | 6 | 33 | 29 | 42 |
| 5 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 26 | 11 | 10 | 5 | 35 | 31 | 38 |
| 6 | Ironi Ramat Hasharon | 26 | 11 | 11 | 4 | 28 | 30 | 37 |
| 7 | Ashdod SC | 26 | 10 | 11 | 5 | 30 | 30 | 35 |
| 8 | Beitar Jerusalem | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 42 | 33 |
| 9 | Hapoel Beer Sheva | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 35 | 30 |
| 10 | Hapoel Haifa | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | 40 | 28 |
| 11 | Maccabi Netanya | 26 | 6 | 11 | 9 | 32 | 39 | 27 |
| 12 | Bnei Sachnin | 26 | 6 | 12 | 8 | 25 | 45 | 26 |
| 13 | Hapoel Ramat Gan | 26 | 6 | 13 | 7 | 32 | 39 | 25 |
| 14 | Hapoel Acco | 26 | 5 | 12 | 9 | 29 | 42 | 24 |








