Israel Leumit League
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petach Tikva | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 22 | 59 |
| 2 | Hapoel Natzrat-Elite | 30 | 15 | 6 | 9 | 38 | 23 | 54 |
| 3 | Hapoel Raanana | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 26 | 49 |
| 4 | Hapoel Petach Tikva | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 35 | 47 |
| 5 | Hapoel Jerusalem | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 28 | 45 |
| 6 | Hapoel Rishon Lezion | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 32 | 42 |
| 7 | Maccabi Herzeliya | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 29 | 41 |
| 8 | Bnei Lod | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 30 | 39 |
| 9 | Maccabi Yavne | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 42 | 38 |
| 10 | Maccabi Umm al-Fahm | 30 | 9 | 12 | 9 | 29 | 33 | 36 |
| 11 | Sektzia Nes Tziona | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 37 | 33 |
| 12 | Hakoach Amidar Ramat Gan | 30 | 9 | 13 | 8 | 35 | 49 | 33 |
| 13 | Maccabi Ahi Nazrat | 30 | 8 | 15 | 7 | 36 | 41 | 31 |
| 14 | Beitar Tel Aviv Ramla | 30 | 7 | 14 | 9 | 34 | 50 | 30 |
| 15 | Hapoel Ashkelon | 30 | 7 | 14 | 9 | 30 | 48 | 30 |
| 16 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 | 37 | 26 |






