Greece Super League
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 30 | 24 | 1 | 5 | 64 | 16 | 77 |
| 2 | PAOK Thessaloniki FC | 30 | 18 | 4 | 8 | 46 | 19 | 62 |
| 3 | Asteras Tripolis | 30 | 17 | 8 | 5 | 41 | 25 | 56 |
| 4 | Atromitos | 30 | 11 | 6 | 13 | 26 | 22 | 46 |
| 5 | Pas Giannina | 30 | 12 | 10 | 8 | 28 | 24 | 44 |
| 6 | Panathinaikos | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 30 | 40 |
| 7 | Xanthi | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 26 | 40 |
| 8 | Panionios | 30 | 11 | 16 | 3 | 35 | 42 | 36 |
| 9 | Platanias | 30 | 10 | 14 | 6 | 29 | 42 | 36 |
| 10 | Panthrakikos Komotini | 30 | 10 | 14 | 6 | 30 | 33 | 36 |
| 11 | Levadiakos | 30 | 9 | 14 | 7 | 21 | 35 | 34 |
| 12 | Veria FC | 30 | 8 | 13 | 9 | 30 | 35 | 33 |
| 13 | Aris Thessaloniki FC | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 40 | 33 |
| 14 | OFI Crete | 30 | 8 | 14 | 8 | 33 | 46 | 32 |
| 15 | AEK Athens | 30 | 8 | 16 | 6 | 21 | 36 | 27 |
| 16 | Kerkyra | 30 | 4 | 18 | 8 | 16 | 41 | 20 |







