Greece Super League
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 30 | 23 | 3 | 4 | 70 | 17 | 73 |
| 2 | Panathinaikos | 30 | 22 | 5 | 3 | 54 | 23 | 66 |
| 3 | PAOK Thessaloniki FC | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 27 | 50 |
| 4 | Atromitos | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 26 | 50 |
| 5 | AEK Athens | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | 30 | 48 |
| 6 | Asteras Tripolis | 30 | 13 | 11 | 6 | 30 | 34 | 45 |
| 7 | Levadiakos | 30 | 11 | 13 | 6 | 33 | 42 | 39 |
| 8 | Pas Giannina | 30 | 10 | 12 | 8 | 30 | 35 | 38 |
| 9 | Aris Thessaloniki FC | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 33 | 37 |
| 10 | OFI Crete | 30 | 10 | 13 | 7 | 27 | 32 | 37 |
| 11 | Xanthi | 30 | 10 | 14 | 6 | 31 | 35 | 36 |
| 12 | Panionios | 30 | 9 | 15 | 6 | 26 | 34 | 33 |
| 13 | Kerkyra | 30 | 8 | 14 | 8 | 31 | 44 | 32 |
| 14 | Ergotelis | 30 | 7 | 15 | 8 | 27 | 44 | 29 |
| 15 | Panaitolikos | 30 | 7 | 16 | 7 | 23 | 37 | 28 |
| 16 | Doxa Dramas | 30 | 4 | 21 | 5 | 11 | 42 | 17 |








