Greece B Ethniki
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panthrakikos Komotini | 34 | 22 | 5 | 7 | 49 | 16 | 73 |
| 2 | Veria FC | 34 | 22 | 6 | 6 | 56 | 19 | 72 |
| 3 | Kalithea | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 32 | 64 |
| 4 | Panachaiki | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 33 | 61 |
| 5 | Platanias | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 20 | 60 |
| 6 | Kalloni Lekanopedio | 34 | 15 | 7 | 12 | 46 | 29 | 57 |
| 7 | Panserraikos FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 39 | 22 | 57 |
| 8 | Pierikos FC | 34 | 16 | 11 | 7 | 41 | 30 | 55 |
| 9 | Anagennisi Epanomi | 34 | 13 | 16 | 5 | 42 | 46 | 44 |
| 10 | Larisa | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 | 29 | 43 |
| 11 | Iraklis Psachna FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 29 | 23 | 42 |
| 12 | Thrasyvoulos | 34 | 11 | 14 | 9 | 37 | 40 | 42 |
| 13 | Anagennisi Giannitsa | 34 | 10 | 15 | 9 | 29 | 44 | 39 |
| 14 | Fokikos | 34 | 8 | 15 | 11 | 27 | 38 | 35 |
| 15 | Agrotikos | 34 | 9 | 18 | 7 | 24 | 41 | 34 |
| 16 | Vyzas | 34 | 9 | 18 | 7 | 24 | 42 | 34 |
| 17 | Ethnikos Asteras | 33 | 4 | 20 | 9 | 11 | 62 | 18 |
| 18 | Diagoras Rodos | 33 | 1 | 30 | 2 | 3 | 83 | 3 |






