Germany Regionalliga
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RasenBallsport Leipzig | 29 | 21 | 0 | 8 | 64 | 21 | 71 |
| 2 | Carl Zeiss Jena | 29 | 15 | 4 | 10 | 50 | 27 | 55 |
| 3 | FSV Zwickau | 29 | 13 | 3 | 13 | 44 | 14 | 52 |
| 4 | Berliner AK 07 | 29 | 13 | 3 | 13 | 36 | 17 | 52 |
| 5 | Magdeburg | 29 | 12 | 9 | 8 | 42 | 41 | 44 |
| 6 | Hertha Berlin II | 29 | 13 | 12 | 4 | 43 | 38 | 43 |
| 7 | ZFC Meuselwitz | 29 | 12 | 11 | 6 | 32 | 40 | 42 |
| 8 | TSG Neustrelitz | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 36 | 40 |
| 9 | Germania Halberstadt | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 32 | 38 |
| 10 | Optik Rathenow | 29 | 9 | 12 | 8 | 35 | 41 | 35 |
| 11 | L. Leipzig | 29 | 8 | 12 | 9 | 33 | 38 | 33 |
| 12 | Plauen | 29 | 6 | 12 | 11 | 41 | 50 | 29 |
| 13 | Union Berlin II | 29 | 6 | 13 | 10 | 33 | 43 | 28 |
| 14 | VfB Auerbach | 29 | 5 | 14 | 10 | 33 | 47 | 25 |
| 15 | Cottbus II | 29 | 3 | 15 | 11 | 25 | 49 | 20 |
| 16 | Torgelower SV Greif | 29 | 2 | 20 | 7 | 19 | 66 | 13 |





