Georgia Umaglesi Liga
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. Tbilisi | 22 | 16 | 2 | 4 | 63 | 19 | 52 |
| 2 | Dila Gori | 22 | 16 | 5 | 1 | 36 | 15 | 49 |
| 3 | Torpedo Kutaisi | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 18 | 45 |
| 4 | Chikhura | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 21 | 43 |
| 5 | Zestafoni | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 20 | 37 |
| 6 | FC Baia Zugdidi | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 26 | 35 |
| 7 | FC Metalurgi Rustavi | 22 | 9 | 9 | 4 | 21 | 26 | 31 |
| 8 | Merani Martvili | 22 | 7 | 13 | 2 | 23 | 36 | 23 |
| 9 | WIT Georgia Tbilisi | 22 | 5 | 10 | 7 | 15 | 29 | 22 |
| 10 | Sioni Bolnisi | 22 | 4 | 12 | 6 | 14 | 38 | 18 |
| 11 | Dinamo Batumi | 22 | 3 | 15 | 4 | 22 | 47 | 13 |
| 12 | Kolkheti-1913 Poti | 22 | 0 | 18 | 4 | 11 | 43 | 4 |






