Georgia Umaglesi Liga
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zestafoni | 22 | 17 | 2 | 3 | 45 | 17 | 54 |
| 2 | Din. Tbilisi | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 24 | 45 |
| 3 | Torpedo Kutaisi | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 19 | 43 |
| 4 | FC Metalurgi Rustavi | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 26 | 33 |
| 5 | Merani Martvili | 22 | 9 | 10 | 3 | 23 | 26 | 30 |
| 6 | FC Baia Zugdidi | 22 | 8 | 10 | 4 | 21 | 26 | 28 |
| 7 | Dila Gori | 22 | 7 | 10 | 5 | 29 | 28 | 26 |
| 8 | Kolkheti-1913 Poti | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 24 | 26 |
| 9 | WIT Georgia Tbilisi | 22 | 6 | 9 | 7 | 23 | 27 | 25 |
| 10 | Tskhinvali | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 32 | 24 |
| 11 | FC Gagra | 22 | 6 | 13 | 3 | 21 | 32 | 21 |
| 12 | Sioni Bolnisi | 22 | 2 | 14 | 6 | 13 | 37 | 12 |






