Finland Veikkausliga
League Tables 
Select Country:
Select League:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki | 33 | 19 | 7 | 7 | 63 | 33 | 64 |
| 2 | FC Inter | 33 | 17 | 9 | 7 | 57 | 42 | 58 |
| 3 | Turku PS | 33 | 16 | 11 | 6 | 55 | 33 | 54 |
| 4 | IFK Mariehamn | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 43 | 51 |
| 5 | FC Lahti | 33 | 16 | 15 | 2 | 45 | 49 | 50 |
| 6 | MyPa | 33 | 13 | 10 | 10 | 39 | 33 | 49 |
| 7 | Honka | 33 | 12 | 14 | 7 | 37 | 38 | 43 |
| 8 | VPS | 33 | 12 | 14 | 7 | 36 | 38 | 43 |
| 9 | Jyvaskyla JK | 33 | 12 | 17 | 4 | 54 | 65 | 40 |
| 10 | KuPS | 33 | 10 | 17 | 6 | 39 | 53 | 36 |
| 11 | FF Jaro | 33 | 8 | 16 | 9 | 28 | 51 | 33 |
| 12 | Haka | 33 | 9 | 19 | 5 | 32 | 57 | 32 |








