League 2
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillingham | 46 | 23 | 9 | 14 | 66 | 39 | 83 |
| 2 | Rotherham | 46 | 24 | 15 | 7 | 74 | 59 | 79 |
| 3 | Port Vale | 46 | 21 | 10 | 15 | 87 | 52 | 78 |
| 4 | Burton | 46 | 22 | 14 | 10 | 71 | 65 | 76 |
| 5 | Cheltenham | 46 | 20 | 11 | 15 | 58 | 51 | 75 |
| 6 | Northampton | 46 | 21 | 15 | 10 | 64 | 55 | 73 |
| 7 | Bradford | 46 | 18 | 13 | 15 | 63 | 52 | 69 |
| 8 | Chesterfield | 46 | 18 | 15 | 13 | 60 | 45 | 67 |
| 9 | Oxford | 46 | 19 | 19 | 8 | 60 | 61 | 65 |
| 10 | Exeter | 46 | 18 | 18 | 10 | 63 | 62 | 64 |
| 11 | Southend | 46 | 16 | 17 | 13 | 61 | 55 | 61 |
| 12 | Rochdale | 46 | 16 | 17 | 13 | 68 | 70 | 61 |
| 13 | Fleetwood | 46 | 15 | 16 | 15 | 55 | 57 | 60 |
| 14 | Bristol Rovers | 46 | 16 | 18 | 12 | 60 | 69 | 60 |
| 15 | Wycombe | 46 | 17 | 20 | 9 | 50 | 60 | 60 |
| 16 | Morecambe | 46 | 15 | 18 | 13 | 55 | 61 | 58 |
| 17 | York | 46 | 12 | 15 | 19 | 50 | 60 | 55 |
| 18 | Accrington | 46 | 14 | 20 | 12 | 51 | 68 | 54 |
| 19 | Torquay | 46 | 13 | 19 | 14 | 55 | 62 | 53 |
| 20 | AFC Wimbledon | 46 | 14 | 21 | 11 | 54 | 76 | 53 |
| 21 | Plymouth | 46 | 13 | 20 | 13 | 46 | 55 | 52 |
| 22 | Dag and Red | 46 | 13 | 21 | 12 | 55 | 62 | 51 |
| 23 | Barnet | 46 | 13 | 21 | 12 | 47 | 59 | 51 |
| 24 | Aldershot | 46 | 11 | 20 | 15 | 42 | 60 | 48 |





