League 2
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon | 46 | 29 | 11 | 6 | 75 | 32 | 93 |
| 2 | Shrewsbury | 46 | 26 | 10 | 10 | 66 | 41 | 88 |
| 3 | Crawley | 46 | 23 | 8 | 15 | 76 | 54 | 84 |
| 4 | Southend | 46 | 25 | 13 | 8 | 77 | 48 | 83 |
| 5 | Torquay | 46 | 23 | 11 | 12 | 63 | 50 | 81 |
| 6 | Cheltenham | 46 | 23 | 15 | 8 | 66 | 50 | 77 |
| 7 | Crewe | 46 | 20 | 14 | 12 | 67 | 59 | 72 |
| 8 | Gillingham | 46 | 20 | 16 | 10 | 79 | 62 | 70 |
| 9 | Oxford | 46 | 17 | 12 | 17 | 59 | 48 | 68 |
| 10 | Rotherham | 46 | 18 | 15 | 13 | 67 | 63 | 67 |
| 11 | Aldershot | 46 | 19 | 18 | 9 | 54 | 52 | 66 |
| 12 | Port Vale | 46 | 20 | 17 | 9 | 68 | 60 | 59 |
| 13 | Bristol Rovers | 46 | 15 | 19 | 12 | 60 | 70 | 57 |
| 14 | Accrington | 46 | 14 | 17 | 15 | 54 | 66 | 57 |
| 15 | Morecambe | 46 | 14 | 18 | 14 | 63 | 57 | 56 |
| 16 | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 22 | 9 | 62 | 78 | 54 |
| 17 | Burton | 46 | 14 | 20 | 12 | 54 | 81 | 54 |
| 18 | Bradford | 46 | 12 | 20 | 14 | 54 | 59 | 50 |
| 19 | Dag and Red | 46 | 14 | 24 | 8 | 50 | 72 | 50 |
| 20 | Northampton | 46 | 12 | 22 | 12 | 56 | 79 | 48 |
| 21 | Plymouth | 46 | 10 | 20 | 16 | 47 | 64 | 46 |
| 22 | Barnet | 46 | 12 | 24 | 10 | 52 | 79 | 46 |
| 23 | Hereford | 46 | 10 | 22 | 14 | 50 | 70 | 44 |
| 24 | Macclesfield | 46 | 8 | 25 | 13 | 39 | 64 | 37 |






