Championship
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 46 | 25 | 9 | 12 | 72 | 45 | 87 |
| 2 | Hull | 46 | 24 | 15 | 7 | 61 | 52 | 79 |
| 3 | Watford | 46 | 23 | 15 | 8 | 85 | 58 | 77 |
| 4 | Brighton | 46 | 19 | 9 | 18 | 69 | 43 | 75 |
| 5 | Crystal Palace | 46 | 19 | 12 | 15 | 73 | 62 | 72 |
| 6 | Leicester | 46 | 19 | 16 | 11 | 71 | 48 | 68 |
| 7 | Bolton | 46 | 18 | 14 | 14 | 69 | 61 | 68 |
| 8 | Nottingham Forest | 46 | 17 | 13 | 16 | 63 | 59 | 67 |
| 9 | Charlton | 46 | 17 | 15 | 14 | 65 | 59 | 65 |
| 10 | Derby | 46 | 16 | 17 | 13 | 65 | 62 | 61 |
| 11 | Burnley | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 60 | 61 |
| 12 | Birmingham | 46 | 15 | 15 | 16 | 63 | 69 | 61 |
| 13 | Leeds | 46 | 17 | 19 | 10 | 57 | 66 | 61 |
| 14 | Ipswich | 46 | 16 | 18 | 12 | 48 | 61 | 60 |
| 15 | Blackpool | 46 | 14 | 15 | 17 | 62 | 63 | 59 |
| 16 | Middlesbrough | 46 | 18 | 23 | 5 | 61 | 70 | 59 |
| 17 | Blackburn | 46 | 14 | 16 | 16 | 55 | 62 | 58 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 46 | 16 | 20 | 10 | 53 | 61 | 58 |
| 19 | Huddersfield | 46 | 15 | 18 | 13 | 53 | 73 | 58 |
| 20 | Millwall | 46 | 15 | 20 | 11 | 51 | 62 | 56 |
| 21 | Barnsley | 46 | 14 | 19 | 13 | 56 | 70 | 55 |
| 22 | Peterborough | 46 | 15 | 22 | 9 | 66 | 75 | 54 |
| 23 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 14 | 23 | 9 | 55 | 69 | 51 |
| 24 | Bristol City | 46 | 11 | 27 | 8 | 59 | 84 | 41 |







