Championship
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 46 | 27 | 11 | 8 | 69 | 41 | 89 |
| 2 | Southampton | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | 88 |
| 3 | West Ham | 46 | 24 | 8 | 14 | 81 | 48 | 86 |
| 4 | Birmingham | 46 | 20 | 10 | 16 | 78 | 51 | 76 |
| 5 | Blackpool | 46 | 20 | 11 | 15 | 79 | 59 | 75 |
| 6 | Cardiff | 46 | 19 | 9 | 18 | 66 | 53 | 75 |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 18 | 12 | 16 | 52 | 51 | 70 |
| 8 | Hull | 46 | 19 | 16 | 11 | 47 | 44 | 68 |
| 9 | Leicester | 46 | 18 | 16 | 12 | 66 | 55 | 66 |
| 10 | Brighton | 46 | 17 | 14 | 15 | 52 | 52 | 66 |
| 11 | Watford | 46 | 16 | 14 | 16 | 56 | 64 | 64 |
| 12 | Derby | 46 | 18 | 18 | 10 | 50 | 58 | 64 |
| 13 | Burnley | 46 | 17 | 18 | 11 | 61 | 58 | 62 |
| 14 | Leeds | 46 | 17 | 19 | 10 | 65 | 68 | 61 |
| 15 | Ipswich | 46 | 17 | 19 | 10 | 69 | 77 | 61 |
| 16 | Millwall | 46 | 15 | 19 | 12 | 55 | 57 | 57 |
| 17 | Crystal Palace | 46 | 13 | 16 | 17 | 46 | 51 | 56 |
| 18 | Peterborough | 46 | 13 | 22 | 11 | 67 | 77 | 50 |
| 19 | Nottingham Forest | 46 | 14 | 24 | 8 | 48 | 63 | 50 |
| 20 | Bristol City | 46 | 12 | 21 | 13 | 44 | 68 | 49 |
| 21 | Barnsley | 46 | 13 | 24 | 9 | 49 | 74 | 48 |
| 22 | Portsmouth | 46 | 13 | 22 | 11 | 50 | 59 | 40 |
| 23 | Coventry | 46 | 9 | 24 | 13 | 41 | 65 | 40 |
| 24 | Doncaster | 46 | 8 | 26 | 12 | 43 | 80 | 36 |






