Colombia Apertura/Clausura
League Tables 
Select Country:
Select League:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 28 |
| 2 | Tolima | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 19 | 26 |
| 3 | Atletico Nacional | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 19 | 25 |
| 4 | Itagui | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 15 | 24 |
| 5 | Once Caldas | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 24 |
| 6 | Deportivo Pasto | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 22 | 24 |
| 7 | Deportivo Cali | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 19 | 23 |
| 8 | Millonarios | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | 22 |
| 9 | Cucuta | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 22 |
| 10 | Atletico Junior | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 21 | 21 |
| 11 | Atletico Huila | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | 19 |
| 12 | Chico FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 24 | 18 |
| 13 | Independiente Medellin | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 15 | 17 |
| 14 | La Equidad | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 17 |
| 15 | Envigado | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 22 | 16 |
| 16 | A. Petrolera | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 25 | 14 |
| 17 | Deportes Quindio | 16 | 2 | 9 | 5 | 6 | 22 | 11 |
| 18 | Patriotas | 15 | 0 | 5 | 10 | 12 | 21 | 10 |







