Chile Apertura/Clausura
League Tables 
Select Country:
Select League:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Espanola | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 12 | 35 |
| 2 | Universidad Catolica | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 18 | 32 |
| 3 | Cobreloa | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 18 | 31 |
| 4 | O'Higgins | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 16 | 31 |
| 5 | Univ. de Chile | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 24 | 30 |
| 6 | Everton CD | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 23 | 24 |
| 7 | U.La Calera | 16 | 7 | 7 | 2 | 24 | 26 | 23 |
| 8 | Atletico Nublense | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | 20 |
| 9 | Santiago Wanderers | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 25 | 20 |
| 10 | Huachipato | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 24 | 19 |
| 11 | Rangers | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 19 | 18 |
| 12 | Colo Colo | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 26 | 18 |
| 13 | Palestino | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 23 | 17 |
| 14 | Antofagasta | 15 | 4 | 7 | 4 | 26 | 30 | 16 |
| 15 | Audax Italiano | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 27 | 16 |
| 16 | San Marcos | 15 | 2 | 7 | 6 | 17 | 29 | 12 |
| 17 | Deportes Iquique | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 22 | 10 |
| 18 | Cobresal | 15 | 2 | 11 | 2 | 19 | 33 | 8 |








