Brazil State
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 18 | 41 |
| 2 | Mogi Mirim | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 19 | 39 |
| 3 | Santos FC | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 21 | 39 |
| 4 | Ponte Preta | 19 | 10 | 1 | 8 | 27 | 13 | 38 |
| 5 | Corinthians | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 16 | 35 |
| 6 | Palmeiras | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 24 | 34 |
| 7 | Botafogo SP | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 23 | 31 |
| 8 | CA Penapolense | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 22 | 28 |
| 9 | Linense | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 29 | 27 |
| 10 | XV de Piracicaba | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 30 | 25 |
| 11 | Bragantino | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 28 | 25 |
| 12 | Sao Bernardo | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 30 | 20 |
| 13 | Paulista FC | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 25 | 20 |
| 14 | Ituano FC | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 29 | 20 |
| 15 | Atletico Sorocaba | 19 | 5 | 10 | 4 | 26 | 30 | 19 |
| 16 | Oeste FC | 19 | 5 | 10 | 4 | 21 | 32 | 19 |
| 17 | Mirassol | 19 | 5 | 11 | 3 | 31 | 33 | 18 |
| 18 | Uniao Barbarense | 19 | 3 | 9 | 7 | 14 | 28 | 16 |
| 19 | Sao Caetano | 19 | 2 | 10 | 7 | 19 | 35 | 13 |
| 20 | Guarani | 19 | 2 | 13 | 4 | 20 | 41 | 10 |





