Belgium Jupiler League
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 30 | 20 | 3 | 7 | 61 | 26 | 67 |
| 2 | Club Bruges | 30 | 19 | 7 | 4 | 51 | 32 | 61 |
| 3 | Gent | 30 | 17 | 8 | 5 | 63 | 35 | 56 |
| 4 | Standard Liege | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 33 | 51 |
| 5 | Genk | 30 | 13 | 10 | 7 | 60 | 44 | 46 |
| 6 | Kortrijk | 30 | 13 | 10 | 7 | 39 | 36 | 46 |
| 7 | Cercle Bruges | 30 | 13 | 10 | 7 | 36 | 37 | 46 |
| 8 | Lokeren | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 40 | 44 |
| 9 | KV Mechelen | 30 | 10 | 13 | 7 | 40 | 50 | 37 |
| 10 | Mons | 30 | 9 | 12 | 9 | 50 | 55 | 36 |
| 11 | Beerschot AC | 30 | 9 | 12 | 9 | 45 | 51 | 36 |
| 12 | Lierse | 30 | 6 | 11 | 13 | 24 | 36 | 31 |
| 13 | Zulte-Waregem | 30 | 6 | 12 | 12 | 32 | 38 | 30 |
| 14 | Oud-Heverlee | 30 | 7 | 15 | 8 | 38 | 58 | 29 |
| 15 | Westerlo | 30 | 5 | 20 | 5 | 29 | 59 | 20 |
| 16 | St.Truiden | 30 | 3 | 17 | 10 | 32 | 61 | 19 |






