Belgium EXQI League
League Tables 
Select Country:
Select League:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostende | 34 | 24 | 5 | 5 | 64 | 25 | 77 |
| 2 | Mouscron-Peruwelz | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 29 | 67 |
| 3 | Westerlo | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 29 | 63 |
| 4 | St.Truiden | 34 | 17 | 11 | 6 | 54 | 36 | 57 |
| 5 | RBD Borinage | 34 | 15 | 9 | 10 | 44 | 34 | 55 |
| 6 | Lommel | 34 | 14 | 12 | 8 | 50 | 48 | 50 |
| 7 | WS Woluwe | 34 | 14 | 13 | 7 | 41 | 49 | 49 |
| 8 | Eupen | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 37 | 49 |
| 9 | Tubize | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 42 | 46 |
| 10 | Antwerp | 34 | 12 | 13 | 9 | 42 | 44 | 45 |
| 11 | Roeselare | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 47 | 42 |
| 12 | Dessel | 34 | 11 | 15 | 8 | 35 | 42 | 41 |
| 13 | Aalst | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 52 | 41 |
| 14 | FC Brussels | 34 | 9 | 19 | 6 | 34 | 49 | 33 |
| 15 | CS Vise | 34 | 8 | 17 | 9 | 47 | 57 | 33 |
| 16 | KSV Oudenaarde | 34 | 8 | 17 | 9 | 36 | 60 | 33 |
| 17 | KSK Heist | 34 | 8 | 20 | 6 | 39 | 57 | 30 |
| 18 | Sint-Niklaas | 34 | 7 | 18 | 9 | 34 | 64 | 30 |







