Belgium EXQI League
League Tables 
Select Country:
Select League:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Charleroi | 34 | 23 | 6 | 5 | 64 | 34 | 74 |
| 2 | Waasland-Beveren | 34 | 21 | 8 | 5 | 61 | 34 | 68 |
| 3 | Eupen | 34 | 19 | 4 | 11 | 61 | 34 | 68 |
| 4 | Oostende | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 29 | 66 |
| 5 | Lommel | 34 | 15 | 12 | 7 | 48 | 42 | 52 |
| 6 | WS Woluwe | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 43 | 51 |
| 7 | Aalst | 34 | 13 | 14 | 7 | 46 | 52 | 46 |
| 8 | KSK Heist | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 46 | 46 |
| 9 | CS Vise | 34 | 12 | 14 | 8 | 44 | 41 | 44 |
| 10 | Antwerp | 34 | 12 | 15 | 7 | 39 | 42 | 43 |
| 11 | RBD Borinage | 34 | 12 | 16 | 6 | 44 | 54 | 42 |
| 12 | Tubize | 34 | 12 | 17 | 5 | 36 | 55 | 41 |
| 13 | Roeselare | 34 | 9 | 12 | 13 | 46 | 51 | 40 |
| 14 | FC Brussels | 34 | 9 | 14 | 11 | 44 | 46 | 38 |
| 15 | Sint-Niklaas | 34 | 8 | 16 | 10 | 41 | 54 | 34 |
| 16 | Tienen | 34 | 9 | 19 | 6 | 34 | 61 | 33 |
| 17 | FCV Dender EH | 34 | 6 | 13 | 15 | 33 | 43 | 33 |
| 18 | Standard Wetteren | 34 | 4 | 21 | 9 | 19 | 54 | 21 |






