Argentina Apertura/Clausura
League Tables 
Select Country:
Select League:
Select Stage:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal S. | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 15 | 38 |
| 2 | Tigre | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 15 | 36 |
| 3 | Velez Sarsfield | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 15 | 33 |
| 4 | Boca Juniors | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 20 | 33 |
| 5 | All Boys | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 13 | 33 |
| 6 | Newells Old Boys | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | 32 |
| 7 | Colon | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 18 | 29 |
| 8 | Argentinos Juniors | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 15 | 27 |
| 9 | Estudiantes | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 24 | 27 |
| 10 | Lanus | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 18 | 26 |
| 11 | Union | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 20 | 25 |
| 12 | San Lorenzo | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 23 | 25 |
| 13 | Atl. Rafaela | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 24 | 24 |
| 14 | Belgrano | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 20 | 24 |
| 15 | San Martin San Juan | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 29 | 22 |
| 16 | Independiente | 19 | 5 | 9 | 5 | 22 | 28 | 20 |
| 17 | Racing Club | 19 | 5 | 10 | 4 | 19 | 27 | 19 |
| 18 | Godoy Cruz Mza. | 19 | 2 | 9 | 8 | 11 | 25 | 14 |
| 19 | Olimpo | 19 | 3 | 12 | 4 | 20 | 34 | 13 |
| 20 | Banfield | 19 | 2 | 12 | 5 | 15 | 37 | 11 |






