Albania Kategoria Superiore
League Tables 
Select Country:
Select League:
| Club | P | W | L | D | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skenderbeu | 26 | 17 | 3 | 6 | 45 | 16 | 57 |
| 2 | KF Tirana | 26 | 17 | 4 | 5 | 34 | 20 | 56 |
| 3 | Teuta Durres | 26 | 17 | 4 | 5 | 33 | 18 | 56 |
| 4 | Flamurtari | 26 | 12 | 7 | 7 | 39 | 21 | 43 |
| 5 | Kastrioti | 26 | 11 | 10 | 5 | 37 | 30 | 38 |
| 6 | Vllaznia | 26 | 10 | 11 | 5 | 39 | 33 | 35 |
| 7 | Shkumbini | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 42 | 34 |
| 8 | Laci | 26 | 11 | 8 | 7 | 26 | 28 | 34 |
| 9 | Bylis | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 38 | 32 |
| 10 | Tomori | 26 | 8 | 14 | 4 | 36 | 47 | 28 |
| 11 | KF Kamza | 26 | 7 | 13 | 6 | 22 | 32 | 27 |
| 12 | Apolonia | 26 | 5 | 15 | 6 | 27 | 46 | 21 |
| 13 | Pogradeci | 26 | 6 | 16 | 4 | 25 | 47 | 19 |
| 14 | Din. Tirana | 26 | 3 | 16 | 7 | 19 | 41 | 13 |

