Europa League Results

Get the latest fixtures, live scores and results from the Europa League. Some of Europe’s top clubs have lifted the Europa League or UEFA Cup and you can keep up to date with the latest scores and aggregate scores with FootballScores.com.

Fixtures & Results ^

Select League:
Select Stage:
International: Europa League
Standings
Rnd Date Home Team Away Team
1/16 22nd Feb 17:00 Manchester City 4 - 0 FC Porto Stats
1/16 16th Feb 20:05 FC Porto 1 - 2 Manchester City Stats
1/16 16th Feb 20:05 Hannover 96 2 - 1 Club Bruges Stats
1/16 16th Feb 20:05 Steaua Bucuresti 0 - 1 Twente Stats
1/16 16th Feb 20:05 Stoke 0 - 1 Valencia Stats
1/16 16th Feb 20:05 Trabzonspor 1 - 2 PSV Eindhoven Stats
1/16 16th Feb 20:05 Udinese 0 - 0 PAOK Saloniki Stats
1/16 16th Feb 20:05 Wisla Krakow 1 - 1 Standard Liege Stats
1/16 16th Feb 18:00 Ajax 0 - 2 Manchester United Stats
1/16 16th Feb 18:00 AZ Alkmaar 1 - 0 Anderlecht Stats
1/16 16th Feb 18:00 Lazio 1 - 3 Atletico Madrid Stats
1/16 16th Feb 18:00 Legia 2 - 2 Sporting CP Stats
1/16 16th Feb 18:00 Salzburg 0 - 4 Metalist Kharkiv Stats
1/16 16th Feb 18:00 Viktoria Plzen 1 - 1 Schalke 04 Stats
1/16 16th Feb 17:00 Lok. Moscow 2 - 1 Athletic Bilbao Stats
1/16 14th Feb 17:30 Braga 0 - 2 Besiktas Stats
1/16 14th Feb 11:00 Rubin Kazan 0 - 1 Olympiakos Stats
International: Europa League Grp. A
Standings
Rnd Date Home Team Away Team
6 15th Dec 18:00 PAOK Saloniki 1 - 1 Rubin Kazan Stats
6 15th Dec 18:00 Shamrock Rovers 0 - 4 Tottenham Stats
5 30th Nov 20:05 Tottenham 1 - 2 PAOK Saloniki Stats
5 30th Nov 17:00 Rubin Kazan 4 - 1 Shamrock Rovers Stats
4 3rd Nov 18:00 Shamrock Rovers 1 - 3 PAOK Saloniki Stats
4 3rd Nov 17:00 Rubin Kazan 1 - 0 Tottenham Stats
3 20th Oct 20:05 PAOK Saloniki 2 - 1 Shamrock Rovers Stats
3 20th Oct 20:05 Tottenham 1 - 0 Rubin Kazan Stats
2 29th Sep 20:05 Tottenham 3 - 1 Shamrock Rovers Stats
2 29th Sep 16:00 Rubin Kazan 2 - 2 PAOK Saloniki Stats
1 15th Sep 18:00 PAOK Saloniki 0 - 0 Tottenham Stats
1 15th Sep 18:00 Shamrock Rovers 0 - 3 Rubin Kazan Stats
International: Europa League Grp. B
Standings
Rnd Date Home Team Away Team
6 15th Dec 18:00 FC Copenhagen 0 - 1 Standard Liege Stats
6 15th Dec 18:00 Hannover 96 3 - 1 Vorskla Stats
5 30th Nov 20:05 Standard Liege 2 - 0 Hannover 96 Stats
5 30th Nov 20:05 Vorskla 1 - 1 FC Copenhagen Stats
4 3rd Nov 18:00 FC Copenhagen 1 - 2 Hannover 96 Stats
4 3rd Nov 18:00 Vorskla 1 - 3 Standard Liege Stats
3 20th Oct 20:05 Hannover 96 2 - 2 FC Copenhagen Stats
3 20th Oct 20:05 Standard Liege 0 - 0 Vorskla Stats
2 29th Sep 20:05 Standard Liege 3 - 0 FC Copenhagen Stats
2 29th Sep 20:05 Vorskla 1 - 2 Hannover 96 Stats
1 15th Sep 18:00 FC Copenhagen 1 - 0 Vorskla Stats
1 15th Sep 18:00 Hannover 96 0 - 0 Standard Liege Stats
International: Europa League Grp. C
Standings
Rnd Date Home Team Away Team
6 15th Dec 18:00 Hapoel Tel Aviv 2 - 0 Legia Stats
6 15th Dec 18:00 PSV Eindhoven 2 - 1 Rapid Bucuresti Stats
5 30th Nov 20:05 Legia 0 - 3 PSV Eindhoven Stats
5 30th Nov 20:05 Rapid Bucuresti 1 - 3 Hapoel Tel Aviv Stats
4 3rd Nov 18:00 Legia 3 - 1 Rapid Bucuresti Stats
4 3rd Nov 18:00 PSV Eindhoven 3 - 3 Hapoel Tel Aviv Stats
3 20th Oct 20:05 Hapoel Tel Aviv 0 - 1 PSV Eindhoven Stats
3 20th Oct 20:05 Rapid Bucuresti 0 - 1 Legia Stats
2 29th Sep 20:05 Legia 3 - 2 Hapoel Tel Aviv Stats
2 29th Sep 20:05 Rapid Bucuresti 1 - 3 PSV Eindhoven Stats
1 15th Sep 18:00 Hapoel Tel Aviv 0 - 1 Rapid Bucuresti Stats
1 15th Sep 18:00 PSV Eindhoven 1 - 0 Legia Stats
International: Europa League Grp. D
Standings
Rnd Date Home Team Away Team
6 14th Dec 18:00 FC Zurich 2 - 0 FC Vaslui Stats
6 14th Dec 18:00 Lazio 2 - 0 Sporting CP Stats
5 1st Dec 20:05 FC Vaslui 0 - 0 Lazio Stats
5 1st Dec 20:05 Sporting CP 2 - 0 FC Zurich Stats
4 3rd Nov 18:00 FC Vaslui 1 - 0 Sporting CP Stats
4 3rd Nov 18:00 Lazio 1 - 0 FC Zurich Stats
3 20th Oct 20:05 FC Zurich 1 - 1 Lazio Stats
3 20th Oct 20:05 Sporting CP 2 - 0 FC Vaslui Stats
2 29th Sep 20:05 FC Vaslui 2 - 2 FC Zurich Stats
2 29th Sep 20:05 Sporting CP 2 - 1 Lazio Stats
1 15th Sep 18:00 FC Zurich 0 - 2 Sporting CP Stats
1 15th Sep 18:00 Lazio 2 - 2 FC Vaslui Stats
International: Europa League Grp. E
Standings
Rnd Date Home Team Away Team
6 14th Dec 18:00 Besiktas 3 - 1 Stoke Stats
6 14th Dec 18:00 Dynamo Kiev 3 - 3 Maccabi Tel Aviv Stats
5 1st Dec 20:05 Maccabi Tel Aviv 2 - 3 Besiktas Stats
5 1st Dec 20:05 Stoke 1 - 1 Dynamo Kiev Stats
4 3rd Nov 18:00 Besiktas 1 - 0 Dynamo Kiev Stats
4 3rd Nov 18:00 Maccabi Tel Aviv 1 - 2 Stoke Stats
3 20th Oct 20:05 Dynamo Kiev 1 - 0 Besiktas Stats
3 20th Oct 20:05 Stoke 3 - 0 Maccabi Tel Aviv Stats
2 29th Sep 20:05 Maccabi Tel Aviv 1 - 1 Dynamo Kiev Stats
2 29th Sep 20:05 Stoke 2 - 1 Besiktas Stats
1 15th Sep 18:00 Besiktas 5 - 1 Maccabi Tel Aviv Stats
1 15th Sep 18:00 Dynamo Kiev 1 - 1 Stoke Stats
International: Europa League Grp. F
Standings
Rnd Date Home Team Away Team
6 14th Dec 18:00 Paris Saint Germain 4 - 2 Athletic Bilbao Stats
6 14th Dec 18:00 Slovan Bratislava 2 - 3 Salzburg Stats
5 1st Dec 20:05 Athletic Bilbao 2 - 1 Slovan Bratislava Stats
5 1st Dec 20:05 Salzburg 2 - 0 Paris Saint Germain Stats
4 3rd Nov 18:00 Paris Saint Germain 1 - 0 Slovan Bratislava Stats
4 3rd Nov 18:00 Salzburg 0 - 1 Athletic Bilbao Stats
3 20th Oct 20:05 Athletic Bilbao 2 - 2 Salzburg Stats
3 20th Oct 20:05 Slovan Bratislava 0 - 0 Paris Saint Germain Stats
2 29th Sep 20:05 Athletic Bilbao 2 - 0 Paris Saint Germain Stats
2 29th Sep 20:05 Salzburg 3 - 0 Slovan Bratislava Stats
1 15th Sep 18:00 Paris Saint Germain 3 - 1 Salzburg Stats
1 15th Sep 18:00 Slovan Bratislava 1 - 2 Athletic Bilbao Stats
International: Europa League Grp. G
Standings
Rnd Date Home Team Away Team
6 15th Dec 20:05 Austria Wien 2 - 0 Malmo FF Stats
6 15th Dec 20:05 AZ Alkmaar 1 - 1 Metalist Kharkiv Stats
5 30th Nov 18:00 Malmo FF 0 - 0 AZ Alkmaar Stats
5 30th Nov 18:00 Metalist Kharkiv 4 - 1 Austria Wien Stats
4 3rd Nov 20:05 Austria Wien 2 - 2 AZ Alkmaar Stats
4 3rd Nov 20:05 Metalist Kharkiv 3 - 1 Malmo FF Stats
3 20th Oct 18:00 AZ Alkmaar 2 - 2 Austria Wien Stats
3 20th Oct 18:00 Malmo FF 1 - 4 Metalist Kharkiv Stats
2 29th Sep 18:00 Malmo FF 1 - 2 Austria Wien Stats
2 29th Sep 18:00 Metalist Kharkiv 1 - 1 AZ Alkmaar Stats
1 15th Sep 20:05 Austria Wien 1 - 2 Metalist Kharkiv Stats
1 15th Sep 20:05 AZ Alkmaar 4 - 1 Malmo FF Stats
International: Europa League Grp. H
Standings
Rnd Date Home Team Away Team
6 15th Dec 20:05 Birmingham 1 - 0 Maribor Stats
6 15th Dec 20:05 Club Bruges 1 - 1 Braga Stats
5 30th Nov 18:00 Braga 1 - 0 Birmingham Stats
5 30th Nov 18:00 Maribor 3 - 4 Club Bruges Stats
4 3rd Nov 20:05 Birmingham 2 - 2 Club Bruges Stats
4 3rd Nov 20:05 Braga 5 - 1 Maribor Stats
3 20th Oct 18:00 Club Bruges 1 - 2 Birmingham Stats
3 20th Oct 18:00 Maribor 1 - 1 Braga Stats
2 29th Sep 18:00 Braga 1 - 2 Club Bruges Stats
2 29th Sep 18:00 Maribor 1 - 2 Birmingham Stats
1 15th Sep 20:05 Birmingham 1 - 3 Braga Stats
1 15th Sep 20:05 Club Bruges 2 - 0 Maribor Stats
International: Europa League Grp. I
Standings
Rnd Date Home Team Away Team
6 15th Dec 20:05 Atletico Madrid 3 - 1 Rennes Stats
6 15th Dec 20:05 Udinese 1 - 1 Celtic Stats
5 30th Nov 18:00 Celtic 0 - 1 Atletico Madrid Stats
5 30th Nov 18:00 Rennes 0 - 0 Udinese Stats
4 3rd Nov 20:05 Atletico Madrid 4 - 0 Udinese Stats
4 3rd Nov 20:05 Celtic 3 - 1 Rennes Stats
3 20th Oct 18:00 Rennes 1 - 1 Celtic Stats
3 20th Oct 18:00 Udinese 2 - 0 Atletico Madrid Stats
2 29th Sep 18:00 Celtic 1 - 1 Udinese Stats
2 29th Sep 18:00 Rennes 1 - 1 Atletico Madrid Stats
1 15th Sep 20:05 Atletico Madrid 2 - 0 Celtic Stats
1 15th Sep 20:05 Udinese 2 - 1 Rennes Stats
International: Europa League Grp. J
Standings
Rnd Date Home Team Away Team
6 14th Dec 20:05 Maccabi Haifa 0 - 3 Schalke 04 Stats
6 14th Dec 20:05 Steaua Bucuresti 3 - 1 AEK Larnaca Stats
5 1st Dec 18:00 AEK Larnaca 2 - 1 Maccabi Haifa Stats
5 1st Dec 18:00 Schalke 04 2 - 1 Steaua Bucuresti Stats
4 3rd Nov 20:05 Schalke 04 0 - 0 AEK Larnaca Stats
4 3rd Nov 20:05 Steaua Bucuresti 4 - 2 Maccabi Haifa Stats
3 20th Oct 18:00 AEK Larnaca 0 - 5 Schalke 04 Stats
3 20th Oct 18:00 Maccabi Haifa 5 - 0 Steaua Bucuresti Stats
2 29th Sep 18:00 AEK Larnaca 1 - 1 Steaua Bucuresti Stats
2 29th Sep 18:00 Schalke 04 3 - 1 Maccabi Haifa Stats
1 15th Sep 20:05 Maccabi Haifa 1 - 0 AEK Larnaca Stats
1 15th Sep 20:05 Steaua Bucuresti 0 - 0 Schalke 04 Stats
International: Europa League Grp. K
Standings
Rnd Date Home Team Away Team
6 14th Dec 20:05 Fulham 2 - 2 OB Stats
6 14th Dec 20:05 Wisla Krakow 2 - 1 Twente Stats
5 1st Dec 18:00 OB 1 - 2 Wisla Krakow Stats
5 1st Dec 18:00 Twente 1 - 0 Fulham Stats
4 3rd Nov 20:05 Fulham 4 - 1 Wisla Krakow Stats
4 3rd Nov 20:05 Twente 3 - 2 OB Stats
3 20th Oct 18:00 OB 1 - 4 Twente Stats
3 20th Oct 18:00 Wisla Krakow 1 - 0 Fulham Stats
2 29th Sep 18:00 OB 0 - 2 Fulham Stats
2 29th Sep 18:00 Twente 4 - 1 Wisla Krakow Stats
1 15th Sep 20:05 Fulham 1 - 1 Twente Stats
1 15th Sep 20:05 Wisla Krakow 1 - 3 OB Stats
International: Europa League Grp. L
Standings
Rnd Date Home Team Away Team
6 14th Dec 20:05 Anderlecht 5 - 3 Lok. Moscow Stats
6 14th Dec 20:05 Sturm Graz 1 - 3 AEK Athens Stats
5 1st Dec 18:00 AEK Athens 1 - 2 Anderlecht Stats
5 1st Dec 17:00 Lok. Moscow 3 - 1 Sturm Graz Stats
4 3rd Nov 20:05 AEK Athens 1 - 3 Lok. Moscow Stats
4 3rd Nov 20:05 Anderlecht 3 - 0 Sturm Graz Stats
3 20th Oct 18:00 Sturm Graz 0 - 2 Anderlecht Stats
3 20th Oct 17:00 Lok. Moscow 3 - 1 AEK Athens Stats
2 29th Sep 18:00 AEK Athens 1 - 2 Sturm Graz Stats
2 29th Sep 17:00 Lok. Moscow 0 - 2 Anderlecht Stats
1 15th Sep 20:45 Sturm Graz 1 - 2 Lok. Moscow Stats
1 15th Sep 20:05 Anderlecht 4 - 1 AEK Athens Stats
International: Europa League Qualification
Standings
Rnd Date Home Team Away Team
final 25th Aug 21:15 Sporting CP 2 - 1 FC Nordsjælland Stats
final 25th Aug 20:05 Salzburg 1 - 0 Omonia Nicosia Stats
final 25th Aug 20:05 Sevilla 1 - 1 Hannover 96 Stats
final 25th Aug 20:00 Karpaty 1 - 1 PAOK Saloniki Stats
final 25th Aug 20:00 Paris Saint Germain 2 - 0 Differdang03 Stats
final 25th Aug 20:00 Tottenham 0 - 0 Hearts Stats
final 25th Aug 19:45 AZ Alkmaar 6 - 0 Aalesund Stats
final 25th Aug 19:45 Birmingham 3 - 0 Nacional Stats
final 25th Aug 19:45 Rabotnicki 1 - 3 Lazio Stats
final 25th Aug 19:45 Roma 1 - 1 Slovan Bratislava Stats
final 25th Aug 19:45 Sochaux 0 - 4 Metalist Kharkiv Stats
final 25th Aug 19:45 Stoke 4 - 1 Thun Stats
final 25th Aug 19:35 Alania Vladikavkaz 2 - 0 Besiktas Stats
final 25th Aug 19:30 Anderlecht 2 - 2 Bursaspor Stats
final 25th Aug 19:30 Club Bruges 2 - 0 Zestafoni Stats
final 25th Aug 19:30 Dnipro 1 - 0 Fulham Stats
final 25th Aug 19:30 Partizan Belgrad 1 - 2 Shamrock Rovers Stats
final 25th Aug 19:30 Rangers 1 - 1 Maribor Stats
final 25th Aug 19:30 Sion 0 - 3 Celtic Stats
final 25th Aug 19:30 Vitoria de Guimaraes 0 - 4 Atletico Madrid Stats
final 25th Aug 19:20 Schalke 04 6 - 1 Helsinki Stats
final 25th Aug 19:15 Helsingborg 1 - 3 Standard Liege Stats
final 25th Aug 19:15 Panathinaikos 2 - 1 Maccabi Tel Aviv Stats
final 25th Aug 19:00 Rapid Bucuresti 1 - 1 Slask Stats
final 25th Aug 19:00 Sparta Prague 1 - 0 FC Vaslui Stats
final 25th Aug 18:30 CSKA Sofia 1 - 1 Steaua Bucuresti Stats
final 25th Aug 18:30 Hapoel Tel Aviv 4 - 0 Ekranas Stats
final 25th Aug 18:30 Young Boys 2 - 2 Braga Stats
final 25th Aug 18:05 Din. Tbilisi 1 - 1 AEK Athens Stats
final 25th Aug 18:00 AEK Larnaca 2 - 1 Rosenborg Stats
final 25th Aug 18:00 Dynamo Kiev 1 - 0 Litex Lovech Stats
final 25th Aug 18:00 Gaz Metan Medias 1 - 0 Austria Wien Stats
final 25th Aug 18:00 Trnava 1 - 1 Lok. Moscow Stats
final 25th Aug 17:45 PSV Eindhoven 5 - 0 Ried Stats
final 25th Aug 17:30 Rennes 4 - 0 R.S. Belgrad Stats
final 25th Aug 16:00 Dinamo Bucuresti 2 - 3 Vorskla Stats
final 25th Aug 16:00 Spartak Moscow 2 - 3 Legia Stats
final 18th Aug 21:00 Atletico Madrid 2 - 0 Vitoria de Guimaraes Stats
final 18th Aug 21:00 Braga 0 - 0 Young Boys Stats
final 18th Aug 20:05 Celtic 3 - 0 Sion Stats
final 18th Aug 20:05 Ried 0 - 0 PSV Eindhoven Stats
final 18th Aug 20:00 Athletic Bilbao 0 - 0 Trabzonspor Stats
final 18th Aug 20:00 Lazio 6 - 0 Rabotnicki Stats
final 18th Aug 19:45 AEK Athens 1 - 0 Din. Tbilisi Stats
final 18th Aug 19:45 Differdang03 0 - 4 Paris Saint Germain Stats
final 18th Aug 19:45 Hearts 0 - 5 Tottenham Stats
final 18th Aug 19:45 Maribor 2 - 1 Rangers Stats
final 18th Aug 19:45 Nacional 0 - 0 Birmingham Stats
final 18th Aug 19:45 Rosenborg 0 - 0 AEK Larnaca Stats
final 18th Aug 19:45 Shamrock Rovers 1 - 1 Partizan Belgrad Stats
final 18th Aug 19:45 Slovan Bratislava 1 - 0 Roma Stats
final 18th Aug 19:30 Fulham 3 - 0 Dnipro Stats
final 18th Aug 19:30 Hannover 96 2 - 1 Sevilla Stats
final 18th Aug 19:30 Metalist Kharkiv 0 - 0 Sochaux Stats
final 18th Aug 19:30 R.S. Belgrad 1 - 2 Rennes Stats
final 18th Aug 19:15 Standard Liege 1 - 0 Helsingborg Stats
final 18th Aug 19:00 Besiktas 3 - 0 Alania Vladikavkaz Stats
final 18th Aug 19:00 Bursaspor 1 - 2 Anderlecht Stats
final 18th Aug 19:00 FC Nordsjælland 0 - 0 Sporting CP Stats
final 18th Aug 19:00 PAOK Saloniki 2 - 0 Karpaty Stats
final 18th Aug 19:00 Slask 1 - 3 Rapid Bucuresti Stats
final 18th Aug 18:30 Maccabi Tel Aviv 3 - 0 Panathinaikos Stats
final 18th Aug 18:30 Steaua Bucuresti 2 - 0 CSKA Sofia Stats
final 18th Aug 18:30 Thun 0 - 1 Stoke Stats
final 18th Aug 18:00 Aalesund 2 - 1 AZ Alkmaar Stats
final 18th Aug 18:00 Austria Wien 3 - 1 Gaz Metan Medias Stats
final 18th Aug 18:00 Omonia Nicosia 2 - 1 Salzburg Stats
final 18th Aug 18:00 Vorskla 2 - 1 Dinamo Bucuresti Stats
final 18th Aug 17:45 Litex Lovech 1 - 2 Dynamo Kiev Stats
final 18th Aug 17:30 Helsinki 2 - 0 Schalke 04 Stats
final 18th Aug 17:30 Zestafoni 3 - 3 Club Bruges Stats
final 18th Aug 17:00 Ekranas 1 - 0 Hapoel Tel Aviv Stats
final 18th Aug 17:00 FC Vaslui 2 - 0 Sparta Prague Stats
final 18th Aug 17:00 Legia 2 - 2 Spartak Moscow Stats
final 18th Aug 17:00 Lok. Moscow 2 - 0 Trnava Stats
3 4th Aug 20:15 Vitoria de Guimaraes 2 - 1 FC Midtjylland Stats
3 4th Aug 20:05 Austria Wien 3 - 2 Ol Ljubljana Stats
3 4th Aug 20:00 FK Sarajevo 0 - 2 Sparta Prague Stats
3 4th Aug 19:45 Hearts 4 - 1 Paks Stats
3 4th Aug 19:45 St Patrick's Athletic 1 - 3 Karpaty Stats
3 4th Aug 19:30 Fulham 2 - 0 Rnk Split Stats
3 4th Aug 19:30 Jablonec 1 - 1 AZ Alkmaar Stats
3 4th Aug 19:30 R.S. Belgrad 7 - 0 Ventspils Stats
3 4th Aug 19:00 ADO Den Haag 1 - 0 Omonia Nicosia Stats
3 4th Aug 19:00 FC Vaduz 2 - 1 Hapoel Tel Aviv Stats
3 4th Aug 19:00 Olymp. Volou 3 - 0 Differdang03 Stats
3 4th Aug 19:00 PAOK Saloniki 3 - 0 Vålerenga Stats
3 4th Aug 19:00 Rabotnicki 1 - 2 Anorthosis Stats
3 4th Aug 19:00 Westerlo 0 - 2 Young Boys Stats
3 4th Aug 18:30 Lokomotiv Sofia 3 - 4 Slask Stats
3 4th Aug 18:30 Maccabi Tel Aviv 6 - 0 Zeljeznicar Stats
3 4th Aug 18:30 Thun 1 - 1 Palermo Stats
3 4th Aug 18:00 Brøndby IF 4 - 2 Ried Stats
3 4th Aug 18:00 Din. Tbilisi 2 - 0 Reykjavik Stats
3 4th Aug 18:00 FK Senica 0 - 3 Salzburg Stats
3 4th Aug 18:00 Gaz Metan Medias 5 - 4 Mainz 05 Stats
3 4th Aug 18:00 Gomel 1 - 3 Bursaspor Stats
3 4th Aug 18:00 Hacken 2 - 1 Nacional Stats
3 4th Aug 18:00 Hajduk Split 0 - 1 Stoke Stats
3 4th Aug 18:00 Helsingborg 3 - 0 Bnei Yehuda Tel Aviv Stats
3 4th Aug 18:00 Legia 0 - 0 Gaziantepspor Stats
3 4th Aug 18:00 Rennes 2 - 0 FC Metallurg Rustavi Stats
3 4th Aug 18:00 Trnava 7 - 5 Levski Sofia Stats
3 4th Aug 17:45 Sligo Rovers 0 - 2 Vorskla Stats
3 4th Aug 17:30 Strømsgodset 0 - 2 Atletico Madrid Stats
3 4th Aug 17:00 Aktobe 3 - 5 Alania Vladikavkaz Stats
3 4th Aug 17:00 Elfsborg 1 - 1 Aalesund Stats
3 4th Aug 17:00 FK Karabakh 1 - 0 Club Bruges Stats
3 4th Aug 16:00 M Boleslav 2 - 2 AEK Larnaca Stats
3 4th Aug 16:00 NK Varazdin 1 - 2 Dinamo Bucuresti Stats
3 28th Jul 20:15 Reykjavik 1 - 4 Din. Tbilisi Stats
3 28th Jul 20:05 Ried 2 - 0 Brøndby IF Stats
3 28th Jul 20:00 Atletico Madrid 2 - 1 Strømsgodset Stats
3 28th Jul 20:00 FC Midtjylland 0 - 0 Vitoria de Guimaraes Stats
3 28th Jul 19:45 Nacional 3 - 0 Hacken Stats
3 28th Jul 19:45 Palermo 2 - 2 Thun Stats
3 28th Jul 19:45 Stoke 1 - 0 Hajduk Split Stats
3 28th Jul 19:30 Club Bruges 4 - 1 FK Karabakh Stats
3 28th Jul 19:30 Mainz 05 1 - 1 Gaz Metan Medias Stats
3 28th Jul 19:30 Zeljeznicar 0 - 2 Maccabi Tel Aviv Stats
3 28th Jul 19:00 AZ Alkmaar 2 - 0 Jablonec Stats
3 28th Jul 19:00 Differdang03 0 - 3 Olymp. Volou Stats
3 28th Jul 19:00 Dinamo Bucuresti 2 - 2 NK Varazdin Stats
3 28th Jul 19:00 Gaziantepspor 0 - 1 Legia Stats
3 28th Jul 19:00 Paks 1 - 1 Hearts Stats
3 28th Jul 18:45 Levski Sofia 2 - 1 Trnava Stats
3 28th Jul 18:30 Bursaspor 2 - 1 Gomel Stats
3 28th Jul 18:30 Hapoel Tel Aviv 4 - 0 FC Vaduz Stats
3 28th Jul 18:30 Omonia Nicosia 3 - 0 ADO Den Haag Stats
3 28th Jul 18:30 Rnk Split 0 - 0 Fulham Stats
3 28th Jul 18:30 Young Boys 3 - 1 Westerlo Stats
3 28th Jul 18:00 Aalesund 4 - 0 Elfsborg Stats
3 28th Jul 18:00 Anorthosis 0 - 2 Rabotnicki Stats
3 28th Jul 18:00 FC Metallurg Rustavi 2 - 5 Rennes Stats
3 28th Jul 18:00 Ol Ljubljana 1 - 1 Austria Wien Stats
3 28th Jul 18:00 Salzburg 1 - 0 FK Senica Stats
3 28th Jul 18:00 Sparta Prague 5 - 0 FK Sarajevo Stats
3 28th Jul 18:00 Vålerenga 0 - 2 PAOK Saloniki Stats
3 28th Jul 18:00 Vorskla 0 - 0 Sligo Rovers Stats
3 28th Jul 17:30 Karpaty 2 - 0 St Patrick's Athletic Stats
3 28th Jul 17:00 Alania Vladikavkaz 1 - 1 Aktobe Stats
3 28th Jul 17:00 Ventspils 1 - 2 R.S. Belgrad Stats
3 28th Jul 16:00 AEK Larnaca 3 - 0 M Boleslav Stats
3 28th Jul 15:45 Slask 0 - 0 Lokomotiv Sofia Stats
3 26th Jul 17:00 Bnei Yehuda Tel Aviv 1 - 0 Helsingborg Stats
2 21st Jul 20:05 Austria Wien 2 - 0 Rudar P. Stats
2 21st Jul 19:45 Bohemian FC 1 - 1 Ol Ljubljana Stats
2 21st Jul 19:45 Dundee U. 3 - 2 Slask Stats
2 21st Jul 19:45 Nacional 2 - 0 Hafnarfjordur Stats
2 21st Jul 19:45 St Patrick's Athletic 2 - 0 Shakhtyor Karagandy Stats
2 21st Jul 19:30 Fulham 4 - 0 Crusaders Stats
2 21st Jul 19:30 Rnk Split 3 - 1 Domzale Stats
2 21st Jul 19:00 ADO Den Haag 2 - 0 FK Tauras Taurage Stats
2 21st Jul 19:00 Gaziantepspor 4 - 1 FC Minsk Stats
2 21st Jul 19:00 Jablonec 5 - 1 Flamurtari Stats
2 21st Jul 19:00 Olymp. Volou 1 - 1 Rad Stats
2 21st Jul 19:00 Rabotnicki 3 - 0 Juvenes/Dogana Stats
2 21st Jul 19:00 Westerlo 0 - 0 Turku PS Stats
2 21st Jul 18:30 Lokomotiv Sofia 3 - 2 Fk Metalurg Skopje Stats
2 21st Jul 18:30 Thun 2 - 1 Vllaznia Stats
2 21st Jul 18:30 Zilina 2 - 0 Reykjavik Stats
2 21st Jul 18:15 FC Midtjylland 5 - 2 TNS Stats
2 21st Jul 18:00 Aalesund 3 - 1 Ferencvaros Stats
2 21st Jul 18:00 AEK Larnaca 1 - 0 Floriana Stats
2 21st Jul 18:00 Bnei Yehuda Tel Aviv 2 - 0 Sant Julia Stats
2 21st Jul 18:00 Din. Tbilisi 5 - 0 Llanelli Stats
2 21st Jul 18:00 FC Gagra 2 - 0 Anorthosis Stats
2 21st Jul 18:00 FK Sarajevo 2 - 0 Orebro Stats
2 21st Jul 18:00 NK Varazdin 3 - 1 Iskra-Stali Stats
2 21st Jul 18:00 Salzburg 0 - 0 L. Metalurgs Stats
2 21st Jul 18:00 Trnava 3 - 1 KF Tirana Stats
2 21st Jul 18:00 Tromsø 0 - 3 Paks Stats
2 21st Jul 18:00 Vorskla 3 - 0 Glentoran Stats
2 21st Jul 17:00 Aktobe 0 - 0 Kecskemeti TE Stats
2 21st Jul 17:00 Elfsborg 3 - 0 Suduva Stats
2 21st Jul 17:00 FC Sheriff 0 - 0 Zeljeznicar Stats
2 21st Jul 17:00 FK Karabakh 0 - 0 EB/Streymur Stats
2 21st Jul 17:00 Honka 0 - 2 Hacken Stats
2 21st Jul 16:45 Levadia Tallinn 0 - 1 Differdang03 Stats
2 21st Jul 16:30 Khazar Lenkoran 0 - 0 Maccabi Tel Aviv Stats
2 21st Jul 16:30 Ventspils 3 - 2 Shakhtyor Soligorsk Stats
2 21st Jul 16:00 Gaz Metan Medias 2 - 0 KuPS Stats
2 21st Jul 16:00 Vojvodina 1 - 3 FC Vaduz Stats
2 21st Jul 14:00 FC Mika 0 - 1 Vålerenga Stats
2 21st Jul 14:00 Irtysh Pavlodar 0 - 2 FC Metallurg Rustavi Stats
2 14th Jul 20:15 Hafnarfjordur 1 - 1 Nacional Stats
2 14th Jul 20:15 Reykjavik 3 - 0 Zilina Stats
2 14th Jul 19:45 Crusaders 1 - 3 Fulham Stats
2 14th Jul 19:45 Domzale 1 - 2 Rnk Split Stats
2 14th Jul 19:45 Fk Metalurg Skopje 0 - 0 Lokomotiv Sofia Stats
2 14th Jul 19:45 Glentoran 0 - 2 Vorskla Stats
2 14th Jul 19:30 Juvenes/Dogana 0 - 1 Rabotnicki Stats
2 14th Jul 19:30 L. Metalurgs 1 - 4 Salzburg Stats
2 14th Jul 19:30 Vllaznia 0 - 0 Thun Stats
2 14th Jul 19:30 Zeljeznicar 1 - 0 FC Sheriff Stats
2 14th Jul 19:15 Kecskemeti TE 1 - 1 Aktobe Stats
2 14th Jul 19:00 Differdang03 0 - 0 Levadia Tallinn Stats
2 14th Jul 19:00 EB/Streymur 1 - 1 FK Karabakh Stats
2 14th Jul 19:00 FC Vaduz 0 - 2 Vojvodina Stats
2 14th Jul 19:00 KF Tirana 0 - 0 Trnava Stats
2 14th Jul 19:00 Ol Ljubljana 2 - 0 Bohemian FC Stats
2 14th Jul 19:00 Paks 1 - 1 Tromsø Stats
2 14th Jul 19:00 Suduva 1 - 1 Elfsborg Stats
2 14th Jul 19:00 TNS 1 - 3 FC Midtjylland Stats
2 14th Jul 18:50 Llanelli 2 - 1 Din. Tbilisi Stats
